Número | Título | |
Vol 23, No 2 (2021) | Entorno familiar y social asociado a rasgos del trastorno de personalidad antisocial en la población penitenciaria del Perú | Resumen PDF PDF (English) |
C S Arbulú-Contreras, M A Enao-Atahuachi, M T Flores-Quispe, L K Torrejón-Reategui, M Alejandro, L Figueroa-Salvador, C R Mejia | ||
Vol 1, No 4 (1999) | Epidemiología de la tuberculosis en la isla de Gran Canaria. Cuatro años de estudio poblacional mediante métodos de epidemiología convencional y por DNA fingerprinting | Detalles HTML PDF |
A Caminero, MJ Pena, MI Campos, S Samper, C Martín | ||
Vol 1, No 4 (1999) | Epidemiología de la tuberculosis en las grandes ciudades de Andalucía | Detalles HTML PDF |
M Picó-Juliá, MP Baena-García | ||
Vol 1, No 4 (1999) | Epidemiología y control de la tuberculosis en II.PP. | Detalles HTML PDF |
P Hernando-Briongos | ||
Vol 1, No 4 (1999) | Epidemiología y control de la tuberculosis en la ciudad de Valencia. Año 1998 | Detalles HTML PDF |
ME Pérez, R Martínez-Bodí, D Damiá, M Sanz, FJ Bueno-Cañigral | ||
Vol 1, No 4 (1999) | Epidemiología y control de la tuberculosis en la Comunidad de Madrid | Detalles HTML PDF |
MA Ordobás | ||
Vol 1, No 4 (1999) | Epidemiología y control de la tuberculosis en las grandes urbes: Barcelona, 1987-1998 | Detalles HTML PDF |
H Galdós-Tangüis, JA Caylà, P García-de-Olalla, JM Jansà | ||
Vol 2, No 1 (2000) | Epi.info versión 6.04: curso a distancia | Resumen HTML PDF |
P Arias Bohigas, JC Fernández Merino | ||
Vol 5, No 3 (2003) | Estado clínico y psicosocial de reclusos en tratamiento con antirretrovirales | Resumen HTML PDF |
A Olry de Labry Lima, J Plazaola, I Ruiz, JM Soto, JJ Antón-Basanta, JM Castro-Recio, E Girela | ||
Vol 15, No 2 (2013) | Estallido de rótula | Detalles HTML PDF PDF (English) |
M Jiménez-Pérez, J García-Guerrero, EJ Vera-Remartínez, S Rincón-Moreno | ||
Vol 16, No 1 (2014) | Estandarización de los cuidados de enfermería en los pacientes ingresados en un centro penitenciario | Resumen HTML PDF PDF (English) |
MM Martínez-Delgado | ||
Vol 13, No 3 (2011) | Estrategias asistenciales de los problemas de salud mental en el medio penitenciario, el caso español en el contexto europeo | Resumen HTML PDF PDF (English) |
JM Arroyo-Cobo | ||
Vol 5, No 2 (2003) | Estrategias de manejo de las resistencias del VIH a los fármacos antirretrovirales | Resumen HTML PDF |
J García-Guerrero | ||
Vol 4, No 2 (2002) | Estrategias para el manejo de la infección por el virus de la hepatitis C | Resumen HTML PDF |
A Marco, M Lonca, A Laliga | ||
Vol 18, No 2 (2016) | Estresores psicosociales percibidos en el proceso de reinserción social y tiempo restante de cumplimiento de condena en prisión | Resumen HTML (English) PDF (English) PDF |
M García-Jarillo, F Caravaca-Sánchez, C Sánchez-Alcaraz, A Luna | ||
Vol 1, No 4 (1999) | Estudio convencional de contactos versus epidemiología molecular en una zona de alta prevalencia de tuberculosis. Resultados preliminares | Detalles HTML PDF |
J Solsona-Peiró | ||
Vol 7, No 1 (2005) | Estudio de concordancia entre distintos dispositivos de medición de la presión arterial, en reclusos de un centro penitenciario | Resumen HTML PDF |
EJ Vera-Remartínez, MV Planelles, F Salas, V Bernal, D Sánchez-Alcón, S Granero | ||
Vol 14, No 3 (2012) | Estudio de la prevalencia de trastorno mental grave (TMG) en los centros penitenciarios de Puerto I, II y III del Puerto de Santa María (Cádiz): nuevas estrategias en la asistencia psiquiátrica en las prisiones | Resumen HTML PDF PDF (English) |
N Marín-Basallote, C Navarro-Repiso | ||
Vol 3, No 2 (2001) | Estudio de la seroincidencia del VIH en población recluida en una prisión española a partir de determinaciones analíticas repetidas | Resumen HTML PDF |
A Marco, JA Caylà, RA Guerrero-Moreno, A Puértolas, A Da Silva | ||
Vol 16, No 1 (2014) | Estudio de las medidas coercitivas en centros penitenciarios y hospitales psiquiátricos penitenciarios: opiniones de internos y profesionales | Resumen HTML PDF HTML (English) PDF (English) |
A Runte-Geidel, E Girela, A López, F Ruiz, F Torres-González | ||
Vol 18, No 2 (2016) | Estudio de síntomas depresivos mediante la Escala de autoaplicación de Zung en varones privados de la libertad de una ciudad de Colombia | Resumen HTML (English) PDF (English) PDF |
C Vélez, C Barrera, AV Benito, M Figueroa, SM Franco | ||
Vol 3, No 3 (2001) | Estudio de utilización de psicofármacos en el Centro Penitenciario de León. Análisis comparativo | Resumen HTML PDF |
MA Cañas, J Cañas, MA Torre | ||
Vol 5, No 3 (2003) | Estudio del retraso diagnóstico en pacientes con tuberculosis | Resumen HTML PDF |
L Torres, P Arazo, JB Pérez, MA Lezcano, MJ Revillo, P Amador | ||
Vol 25, No 3 (2023) | Estudio descriptivo sobre el uso de ensayo de liberación de interferón gamma en población reclusa con prueba de tuberculina positiva en el Centro Penitenciario de Burgos | Resumen PDF PDF (English) |
Roberto Baca, María J. Vivancos-Gallego | ||
Vol 14, No 1 (2012) | Estudio Multicéntrico de Prevalencia de Infección por el VIH y factores asociados en las prisiones de España | Resumen HTML PDF PDF (English) |
A Marco, P Saiz de la Hoya, J García-Guerrero, Grupo PREVALHEP | ||
176 - 200 de 535 elementos | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> |
ISSN: 2013-6463